브리스번 시립 풀장 및 웨이딩 풀이 봄을 맞아 9월 중순에 재개장 될 것입니다. 코로나바이러스로 인해 폐장된 시립 풀장들에는 겨울동안 정기적인 재보수와 정비가 이루어졌습니다.
3월말에 모든 시립 풀장이 폐장된 이후, 애드리안 쉬리너 시장은 9월 19일까지 모든 시립 풀장 및 16곳의 아쿠아틱 워터 플레이 시설도 다 재개장될 것이라고 밝혔습니다.
“시립 도서관과 함께, 시립 풀장도 코로나바이러스 기간 동안 많은 시민들이 아쉬워했던 시설입니다. 이제 날씨도 더워지고, 방학도 다가옴에 따라, 저희 시립 풀장이 재개장되어 시민들의 즐거운 휴식처가 될 수 있기를 바랍니다. Musgrave Park 수영장 (West End)을 포함해서 많은 시설들에 상당한 업그레이드와 보수 공사도 이루어졌습니다.”
주정부 규정에 따르면, 이제 풀장 시설은 개재장되어 정상 운영이 가능할 수 있도록 되어 있습니다. 8개의 시립 풀장은 6월 13일에, 추가 7곳은 7월 13일에 개재장된 바 있습니다.
“레저와 체력 단련으로 오랫동안 시립 풀장을 애용해 왔던 시민들에게 지난 수개월 동안의 폐장은 상당한 불편을 가져왔습니다. 하지만 코로나바이러스 기간 중 엄격한 주정부의 규정에 따를 수 밖에 없었습니다. 시립 풀장 직원들은 시설 임대주들과 연락해서, 정부 지원금 기회에 대한 정보를 알려주어서, 그들이 어려운 시기를 이겨나갈 수 있도록 지원했습니다. 시의회는 3월-6월 기간 중 임대료를 면제했습니다. 겨울 중 시립 풀장의 폐장은 대부분의 풀장에서 이루어지는 일반적인 관행은 아닙니다. 시의회에서는 COVID 안전 계획을 준비하기 위해 풀장에 화학물질과 다양한 지원을 제공했습니다.”
시립 풀장은 일반적으로 겨울철 동안은 이용객의 수가 50% 감소합니다. 2019/20년도의 이용객의 통계를 보면, Jindalee, Emily Seebohm, Newmarket 및 Acacia Ridge의 경우, 코로나바이러스 여파로 8% 감소했습니다.
2019년 6월의 187,628와 비교할 때, 2020년 6월은 59,070명으로서 전반적으로 상당히 감소했습니다.
모든 시립 풀장은 CovidSafe 계획대로 운영되며, 이 계획은 수영장업을 위한 구체적인 안전 계획으로서, 풀장 운영인들과 시의회 직원들의 협조로 효과적으로 실시되고 있습니다. 예약은 필수가 아니지만, 모든 이용객은 도착 후 방명록을 작성해야 합니다.
시립 풀장은 3천3백만 달러의 연매출을 올리며, 1200여명의 직원들을 고용하고 있습니다.
시의회 풀장 이용 및 운영 시간을 알아보려면, www.brisbane.qld.gov.au를 방문하시기 바랍니다.
시설명 | 폐장일 | 이유 | 일반적인 연중 폐장일 | 2020년 재개장일 | 시간 |
Acacia Ridge Pool and Leisure Centre | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 연중 무휴 | 7월 13일 월요일 | 9월 19일까지 실내 풀장에 대해서는 제한적 개장 시간. 레저풀은 9월 19일 개장. |
Bellbowrie Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 4월말 휴일 | 9월 19일 토요일 | 9월 19일 완전 개재장 |
Bracken Ridge Pool (ESAC) | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 연중 무휴 | 7월 11일 토요일 | 재개장 이후 모든 풀은 정상 운영 |
Carole Park Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 매년 3월 31일 | 9월 19일 토요일 | 정상 시간 |
Centenary Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 연중 무휴 | 6월 13일 토요일 | 재개장 이후 모든 풀은 정상 운영 |
Chermside Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 연중 무휴 | 6월 13일 토요일 | 재개장 이후 모든 풀은 정상 운영. 워터 파크는 9월 19일 재개장. |
Colmslie Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 연중 무휴 | 6월 13일 토요일 | 재개장 이후 모든 풀은 정상 운영 |
Dunlop Park Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 연중 무휴 | 9월 19일 토요일 | 주 50m 풀장 및 어린이 풀장 운영. 구조 보수 작업으로 프로그램 풀은 당분간 폐장. |
Hibiscus Sports Centre | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 연중 무휴 | 6월 13일 토요일 | 재개장 이후 모든 풀은 정상 운영. 어린이 슬라이드는 9월 19일 개재장. |
Ithaca Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 4월말 방학 | 9월 19일 토요일 | |
Jindalee Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 매년 7월만 | 7월 13일 월요일 | 실내 풀장만 운영.
현재 9월 19일까지 제한적 운영. 50m 풀장 9월 19일 개장. |
Langland’s Park Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 연중 무휴 | 6월 13일 토요일 | 재개장 이후 모든 풀은 정상 운영 |
Manly Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 연중 무휴 | 7월 13일 월요일 | 재개장 이후 모든 풀은 정상 운영 |
Mt Gravatt East Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 연중 무휴 | 6월 25일 목요일 | 재개장 이후 모든 풀은 정상 운영 |
Musgrave Park Pool | 2020년 3월 23일 | 시설 보수 | 4월말 방학 | 9월 5일 토요일 | 재개장 이후 모든 풀은 정상 운영 |
Newmarket Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 매년 7월만 | 7월 13일 월요일 | 50m 풀장 개장. 모든 실내 풀장 개장. 어린이 풀장 9월 19일 재개장. |
Parkinson Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 연중 무휴 | 6월 13일 토요일 | 재개장 이후 모든 풀은 정상 운영 |
Runcorn Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 연중 무휴 | 6월 13일 토요일 | 25m실외 풀장 개장. 실내 풀장 개장. 어린이 풀장은 9월 19일 개장. |
Sandgate Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 연중 무휴 | 7월 11일 토요일 | 실내 풀장만 개장. 50m 은 9월 19일 개장. 어린이 풀장은 9월 19일 개장. |
Spring Hill Baths | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 연중 무휴 | 9월 19일 토요일 | 재정적인 이유로 9월 19일까지 폐장 |
Valley Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 연중 무휴 | 6월 3일 수요일 | 정상 운영 |
Yeronga Pool | 2020년 3월 23일 | Covid로 인한 폐장 | 연중 무휴 | 6월 13일 토요일 | 재개장 이후 모든 풀은 정상 운영 |
[브리즈번 시의회]